สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Volkswagen |
ได้รับการรับรอง: | CE,GCC,COC,WVTA |
หมายเลขรุ่น: | ID.4 X 2022 Pure Enjoyment รุ่นลิมิเต็ด |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 1 เดือนหลังจากฝากเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 100 หน่วย/ต่อเดือน |
คลาสรถ: | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด | ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
---|---|---|---|
แรงม้าสูงสุด (PS): | 170 | กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 125 |
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m): | 310 | ระยะการล่องเรือด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ของ CLTC (กม.): | 425 |
ยาว × กว้าง × สูง (มม.): | 4612×1852×1640 | สเปคยางหน้า: | 235/55 R19 |
สเปคยางหลัง: | 235/55 R19 | ||
แสงสูง: | รถโฟล์คสวาเกน EV ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 125 กิโลวัตต์,Volkswagen ID.4 X 2022,รถโฟล์คสวาเกนไฟฟ้าบริสุทธิ์ 125 กิโลวัตต์ ID.4 X |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition รถเอสยูวีขนาดกะทัดรัด Pure Electric
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment รุ่นลิมิเต็ด
ID4X Pure Zhixiang Edition เป็นรถยนต์ที่มีราคาต่ำที่สุดในซีรีส์ ID4Xระยะการแล่นของมันคือ 425 กม.น้ำหนักรถประมาณ 1960 กก.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ตัวเดียวกระจกมองหลังปรับไฟฟ้าและปรับความร้อนกระจกมองหลังแบบสีเดียว รวมถึงเรดาร์อัลตราโซนิก 8 ตัวและเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment รุ่นลิมิเต็ด | ID.4 X 2022 ระยะไกล Pure + | ID.4 X 2022 ระยะไกล Lite Pro | ID.4 X 2022 ระยะไกล Pro | ID.4 X 2022 PRIME ประสิทธิภาพสูง | |||
คลาสรถ | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด | ||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||
เวลาไปตลาด | หลังเดือนมิถุนายน 2565 | หลังเดือนมีนาคม 2565 | หลังเดือนมีนาคม 2565 | หลังเดือนมีนาคม 2565 | หลังเดือนมีนาคม 2565 | ||
CLTC ระยะไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
เวลาในการชาร์จเร็ว (ชม.) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการชาร์จเร็ว | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
สูงสุดกำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
สูงสุดแรงบิด (นิวตันเมตร) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
โครงสร้างของร่างกาย | 5 ประตู 5 ที่นั่ง suv | 5 ประตู 5 ที่นั่ง suv | 5 ประตู 5 ที่นั่ง suv | 5 ประตู 5 ที่นั่ง suv | 5 ประตู 5 ที่นั่ง suv | ||
สูงสุดความเร็ว (กม. / ชม.) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
อัตราเร่งอย่างเป็นทางการ 0-50 กม./ชม. | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
รับประกันตัวรถครบ | 3 ปี หรือ 100,000 กม. (ทางเลือก: 6 ปี หรือ 190,000 กม.)/ (ไม่รวมไฟฟ้าสามส่วน) | ||||||
ตัวรถ | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
มุมเข้าหา (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
มุมออก (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
งานตัวถัง | เอสยูวี | เอสยูวี | เอสยูวี | เอสยูวี | เอสยูวี | ||
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
เลขที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
มวลรวม (กก.) | 2503 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
สูงสุดน้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์คู่ | ||
การจัดมอเตอร์ | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | หน้า+หลัง | ||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | ||
วิธีการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||
CLTC Reichweite บังเหียนไฟฟ้า (กม.) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
พลังงานแบตเตอรี่ (kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
การรับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี หรือ 160,000 กม | ||||||
ฟังก์ชั่นการชาร์จอย่างรวดเร็ว | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | ||
พลังการชาร์จที่รวดเร็ว | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
เวลาชาร์จเร็ว | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
ความสามารถในการชาร์จอย่างรวดเร็ว | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
กระปุกเกียร์ | |||||||
จำนวนเกียร์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ประเภทเกียร์ | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ | ||
พวงมาลัยแชสซี | |||||||
ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์ด้านหลังที่ติดตั้งด้านหลัง | ไดรฟ์ด้านหลังที่ติดตั้งด้านหลัง | ไดรฟ์ด้านหลังที่ติดตั้งด้านหลัง | ไดรฟ์ด้านหลังที่ติดตั้งด้านหลัง | ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบมอเตอร์คู่ | ||
ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างอิสระ McPherson | ||||||
ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | ||||||
ประเภทการช่วยเหลือ | ไฟฟ้าช่วย | ||||||
โครงสร้างร่างกาย | ประเภทรับน้ำหนัก | ||||||
เบรคล้อ | |||||||
ประเภทเบรคหน้า | ชนิดแผ่นระบายอากาศ | ||||||
ประเภทเบรคหลัง | แบบดรัมเบรก | ||||||
ประเภทเบรกจอดรถ | ที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
ขนาดยางหน้า | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
ขนาดยางหลัง | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์ควบคุม | |||||||
ถุงลมนิรภัยหลัก/ทางเดิน | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | ||
ถุงลมนิรภัยศีรษะหน้า/หลัง | ด้านหน้าพร้อม | ด้านหน้าพร้อม | ด้านหน้าพร้อม | ด้านหน้าพร้อม | ด้านหน้าพร้อม | ||
ฟังก์ชั่นตรวจสอบแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง |
คุณสมบัติของสินค้า
เนื่องจากเป็นรุ่นใหม่ จึงเป็นไปตามจังหวะของเวลาอย่างเป็นธรรมชาติในแง่ของความฉลาดID4X ปี 2022 มาพร้อมกับการกำหนดค่าอัจฉริยะที่หลากหลายในหมู่พวกเขา คู่มืออัจฉริยะ IQ จะฉายข้อมูลการขับขี่และข้อมูลการนำทางสภาพถนนบนกระจกบังลมหน้า ซึ่งจะรวมเข้ากับภาพถนนข้างหน้า เพื่อให้ข้อมูลการขับขี่ปรากฏบนท้องถนนเลือกการกำหนดค่าได้หลากหลาย เช่น การชาร์จ ระบบนำทางอัจฉริยะ ความบันเทิงอัจฉริยะ การควบคุมรถอัจฉริยะ และการเดินทางอัจฉริยะ พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีและความทันสมัยเต็มรูปแบบนอกจากนี้ Volkswagen ID4X ปี 2022 ยังมีการกำหนดค่าอื่นๆ เช่น IQ parking butler, IQระบบช่วยการขับขี่และมุมมองแบบพาโนรามา IQ.360 ซึ่งให้ความสะดวกสบายอย่างแท้จริงในการขับขี่และทำให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น