สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Volkswagen |
ได้รับการรับรอง: | CE,GCC,COC,WVTA |
หมายเลขรุ่น: | ID.4 X 2022 PRIME ประสิทธิภาพสูง |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 1 เดือนหลังจากฝากเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 100 หน่วย/ต่อเดือน |
คลาสรถ: | เอสยูวีขนาดกะทัดรัด | ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
---|---|---|---|
แรงม้าสูงสุด (PS): | 313 | กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์): | 230 |
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m): | 472 | ระยะการล่องเรือด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ของ CLTC (กม.): | 555 |
ยาว × กว้าง × สูง (มม.): | 4612×1852×1640 | สเปคยางหน้า: | 235/45 R21 |
สเปคยางหลัง: | 255/40 R21 | ||
แสงสูง: | ID.4 X 2022 PRIME ประสิทธิภาพสูง,รถโฟล์คสวาเกน EV ขนาด 230 กิโลวัตต์,รถโฟล์คสวาเก้น ID.4 X 2022 ขนาด 230 กิโลวัตต์ |
ID.4 X 2022 ความสามารถสูง PRIME Max. พลังงาน 230kw Max. ทอร์ค 470Nm 5 ประตู 5 ที่นั่ง SUV
ID.4 X 2022 PRIME ที่มีประสิทธิภาพสูง
ID4X Power 4WD เป็นรถที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในรุ่น ID.4 X มีระยะทาง 555 กิโลเมตร ผลการเร่ง 0-50 เมตร คือ 2.6 วินาที และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สองตัวพลังงานทั้งหมดของมอเตอร์คือ 313psมันยังมาเป็นมาตรฐานด้วย HUD head-up display, Harman Kardon audio และระบบ 10 เครื่องเสียง
ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment ฉบับจํากัด | ID.4 X 2022 ระยะยาว Pure + | ID.4 X 2022 ระยะยาว Lite Pro | ID.4 X 2022 ระยะยาว โปร | ID.4 X 2022 PRIME ที่มีประสิทธิภาพสูง | |||
ประเภทรถ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | ||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||
เวลาไปตลาด | หลังจากเดือนมิถุนายน 2022 | หลังจากเดือน มีนาคม 2022 | หลังจากเดือน มีนาคม 2022 | หลังจากเดือน มีนาคม 2022 | หลังจากเดือน มีนาคม 2022 | ||
CLTC ระยะทางเฉพาะไฟฟ้า ((km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
ระยะเวลาการชาร์จเร็ว ((h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
% ของความสามารถในการชาร์จเร็ว | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
ความแรงสูงสุด ((kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
คมปอร์ตสูงสุด ((Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
เครื่องยนต์ไฟฟ้า ((P) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (มม) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
การสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | ||
ความเร็วสูงสุด ((km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
การเร่ง 0-50km/h | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
การรับประกันรถยนต์ครบวงจร | 3 ปีหรือ 100,000 km (ไม่จํากัด: 6 ปีหรือ 190,000 km) / (ไม่รวม 3 รถไฟฟ้า) | ||||||
ร่างรถ | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
มุมเข้าใกล้ (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
มุมการออก (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
งานร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
น้ําหนักรวม ((kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
น้ําหนักของภาระเต็ม (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
เครื่องยนต์ไฟฟ้า | |||||||
พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (P) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
ทอมปอร์ตทั้งหมดของมอเตอร์ (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
จํานวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องยนต์เดียว | เครื่องยนต์เดียว | เครื่องยนต์เดียว | เครื่องยนต์เดียว | เครื่องยนต์คู่ | ||
การจัดตั้งเครื่องยนต์ | เครื่องติดตั้งด้านหลัง | เครื่องติดตั้งด้านหลัง | เครื่องติดตั้งด้านหลัง | เครื่องติดตั้งด้านหลัง | หน้า + หลัง | ||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | ||
วิธีการเย็นแบตเตอรี่ | การเย็นของเหลว | การเย็นของเหลว | การเย็นของเหลว | การเย็นของเหลว | การเย็นของเหลว | ||
CLTC Reichweite re elektrisch (กม.) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
แบตเตอรี่-พลังงาน ((kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
การรับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี หรือ 160,000 กม. | ||||||
ฟังก์ชันชาร์จเร็ว | หนุน | หนุน | หนุน | หนุน | หนุน | ||
พลังการชาร์จเร็ว | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
เวลาชาร์จเร็ว | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
ความสามารถในการชาร์จเร็ว | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
กล่องเกียร์ | |||||||
จํานวนเกียร์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ประเภทการส่ง | การส่งอัตราการเร่งคงที่ | การส่งอัตราการเร่งคงที่ | การส่งอัตราการเร่งคงที่ | การส่งอัตราการเร่งคงที่ | การส่งอัตราการเร่งคงที่ | ||
การควบคุมชัสซี่ | |||||||
ประเภทของเครื่องขับ | เครื่องขับเคลื่อนด้านหลัง | เครื่องขับเคลื่อนด้านหลัง | เครื่องขับเคลื่อนด้านหลัง | เครื่องขับเคลื่อนด้านหลัง | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ 2 มอเตอร์ | ||
ประเภทการแขวนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน การแขวนยาวอิสระ | ||||||
ประเภทการแขวนหลัง | การแขวนตัวอิสระหลายสาย | ||||||
ประเภทช่วย | การช่วยพลังงานไฟฟ้า | ||||||
โครงสร้างร่างกาย | ประเภทรับน้ําหนัก | ||||||
เครื่องเบรกล้อ | |||||||
ประเภทเบรกหน้า | ประเภทแผ่นระบายอากาศ | ||||||
ประเภทเบรคหลัง | ประเภทเบรคกลอง | ||||||
ประเภทเบรคจอดรถ | การจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
ขนาดยางหน้า | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
ขนาดยางหลัง | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
อุปกรณ์ช่วย / เครื่องควบคุม | |||||||
เจ้าของถุงอากาศ/ผู้โดยสาร | อุปกรณ์ครบ | อุปกรณ์ครบ | อุปกรณ์ครบ | อุปกรณ์ครบ | อุปกรณ์ครบ | ||
แอร์บั๊กหน้า/หลัง | อุปกรณ์ด้านหน้า | อุปกรณ์ด้านหน้า | อุปกรณ์ด้านหน้า | อุปกรณ์ด้านหน้า | อุปกรณ์ด้านหน้า | ||
ฟังก์ชันการตรวจสอบความดันยาง | เครื่องเตือนแรงดันยาง | เครื่องเตือนแรงดันยาง | เครื่องเตือนแรงดันยาง | เครื่องเตือนแรงดันยาง | เครื่องเตือนแรงดันยาง |
ลักษณะสินค้า
เนื่องจาก ID4X ใช้แพลตฟอร์มใหม่ มันต้องประสานงานในการออกแบบอย่างมาก ไฟหน้าที่แน่นแน่น และโลโก้ของ Volkswagen ที่ส่องสว่าง สามารถจําได้ดีในเวลากลางคืนเส้นข้างของร่างกายเป็นส่วนที่เซ็กซี่ที่สุดของ ID4Xการตกแต่งเงินจากเสา A ไปยังเสา D ทําให้ร่างกายยืดหยุ่นมาก และเส้นหน้าต่างด้านล่างทําให้ผู้โดยสารในรถมองเห็นโปร่งใสไฟหลังแบบผ่านและไฟหน้าสะท้อนและ ID4X ไม่สามารถหาสล็อตในลักษณะมากเกินไป มันไม่ได้มีเพียงแค่นวัตกรรมของยานยนต์พลังงานใหม่ แต่ยังมีประเพณีการออกแบบของยานยนต์น้ํามันซึ่งตรงกับความสวยงามของคนส่วนใหญ่.