สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Changa |
ได้รับการรับรอง: | CE,GCC,COC,WVTA |
หมายเลขรุ่น: | Benben E-Star 2022 เวอร์ชั่นฉินซิน |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 1 เดือนหลังจากฝากเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 100 หน่วย/ต่อเดือน |
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้า | โครงสร้างร่างกาย: | 5 ประตู 5 ที่นั่ง SUV |
---|---|---|---|
ขนาด (มม.): | 3770*1650*1570 | NEDC ค่าธรรมเนียมบริสุทธิ์: | 301กม |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์): | 55 |
ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.): | 101 | ||
แสงสูง: | NEDC ระยะทาง 301 กม. Changan รถยนต์ EV,Changan Benben E-Star 2022 EV,NEDC 301 กม. Changan Benben E-Star 2022 |
Changan Benben E-Star 2022 Qinxin เวอร์ชั่น EV NEDC 301km ระยะ 5 ประตู 5 ที่นั่ง SUV
Changan Benben E-star เป็นโมเดลเชิงกลยุทธ์คลาส A00 ใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวโดย Chongqing Changan Automobile Co., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ China Changan Automobile Group ในปี 2010 และได้ก้าวเข้าสู่ตลาดโดยจะเปิดตัวรุ่นเกียร์ธรรมดา 4 รุ่นพร้อมเครื่องยนต์ 1.0-L ก่อนครอบครัวเบ็นเบ็น "ผู้คนมีทางเลือกใหม่ในฐานะโมเดลระดับเริ่มต้นราคาของ E-star จะน่าดึงดูดมากตรงเข้าสู่ตลาดรถยนต์ขนาดเล็กราคาต่ำBenben E-star จะอยู่ต่ำกว่า Benben LOVE ซึ่งเป็นรุ่นที่มีราคาต่ำที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
0 | Changan benben E-star 2022 สีสันรุ่นลิมิเต็ด (แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) | Changan benben E-star 2022 สีสันรุ่นลิมิเต็ด (แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค) | Changan benben E-star 2022 รุ่น qinxin (แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค) | Changan benben E-star 2022 รุ่น shangxin (แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค) |
การกำหนดค่าพื้นฐาน | ||||
ชั้นร่างกาย | รถมินิคาร์ | |||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 55 | |||
NEDC ค่าธรรมเนียมบริสุทธิ์ | 301กม | |||
ขนาด (มม.) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 5 ที่นั่ง | |||
ฐานล้อ(มม.) | 2410 | |||
ลดน้ำหนัก (กก.) | 1180กก | |||
เครื่องยนต์ | ||||
ประเภทมอเตอร์ | Yongci ซิงโครนัส | |||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด | 55 | |||
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหน้า | 55 | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ตัวหน้า | 170 | |||
จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | |||
เค้าโครงมอเตอร์ | ขับหน้า | |||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค |
ความจุของแบตเตอรี่ | 31.18กิโลวัตต์ชั่วโมง | 32.2กิโลวัตต์ชั่วโมง | 32.2กิโลวัตต์ชั่วโมง | 32.2กิโลวัตต์ชั่วโมง |
เวลาในการชาร์จอย่างรวดเร็ว | 0.8 ชม | |||
เวลาชาร์จช้า | 12 ชม | |||
ชาร์จเร็ว | 80% | |||
กระปุกเกียร์ | ||||
กระปุกเกียร์ | อัตราทดเกียร์คงที่ | |||
แชสซี | ||||
โหมดการขับขี่ | ขับเคลื่อนล้อหน้า | |||
ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างอิสระ Mcpherson | |||
ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบทอร์ชั่นบีม | |||
เพิ่มประเภท | ไฟฟ้า | |||
ระบบเบรค | ||||
แบบเบรคหน้า | แผ่นระบายอากาศ | |||
ชนิดเบรคหลัง | กลอง | กลอง | แผ่นดิสก์ | แผ่นดิสก์ |
ประเภทเบรกจอดรถ | เบรคมือ | เบรคมือ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
ขนาดยางหน้า | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
ขนาดยางหลัง | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
ระบบความปลอดภัย | ||||
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | คนขับ & รองคนขับ | |||
ถุงลมนิรภัยด้านข้างเบาะนั่ง | ||||
ถุงลมนิรภัยหัวเบาะ | ||||
ทีพีเอ็มเอส | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | จอแสดงผลแรงดันลมยาง | จอแสดงผลแรงดันลมยาง |
เตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย | คนขับรถ | คนขับรถ | คนขับรถ | คนขับรถ |
อินเทอร์เฟซที่นั่งเด็ก | √ | |||
เอบีเอส | √ | |||
ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD | √ | |||
ระบบช่วยเบรกอิเล็กทรอนิกส์ EBA | ||||
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน TCS | ||||
โปรแกรมความเสถียรทางอิเล็กทรอนิกส์ ESP | ||||
การกำหนดค่าการควบคุม | ||||
เรดาร์จอดรถ | หลัง | |||
วิดีโอผู้ช่วยคนขับ | กล้อง | กล้อง | กล้อง | |
เตือนกลับด้าน | √ | √ | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ CCS | ||||
การสลับโหมดการขับขี่ | สปอร์ต/มาตรฐาน/สะดวกสบาย | สปอร์ต/มาตรฐาน/สะดวกสบาย | กีฬา/ประหยัด/สะดวกสบาย | กีฬา/ประหยัด/สะดวกสบาย |
ช่วยควบคุมให้ช้าลง | ||||
สตาร์ท-ดับเครื่องยนต์ | ||||
ถืออัตโนมัติ | ||||
รีไซเคิลพลังงาน | √ | √ | ||
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | √ | |||
การกำหนดค่าป้องกันการโจรกรรม | ||||
กันแดด | ||||
วัสดุขอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||
ภายในเซ็นทรัลล็อค | √ | |||
ประเภทกุญแจ | กุญแจรีโมท | กุญแจรีโมท | กุญแจรีโมท | กุญแจรีโมท & บลูทูธ |
ระบบสตาร์ทแบบไร้กุญแจ | √ | |||
ป้อนแบบไม่ใช้กุญแจ | คนขับรถ | |||
มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน | ||||
การอุ่นแบตเตอรี่ | √ | |||
ฟังก์ชั่นเริ่มต้นจากระยะไกล | √ | |||
การกำหนดค่าภายใน | ||||
วัสดุพวงมาลัย | พลาสติก | พลาสติก | หนัง | หนัง |
การปรับตำแหน่งพวงมาลัย | คู่มือขึ้นและลง | |||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | √ | √ | ||
หน้าจอแสดงผลการขับขี่ | สีเดียว | สีเดียว | มีสีสัน | มีสีสัน |
ขนาดหน้าจอ | 10.25'' | 10.25'' | ||
วัสดุที่นั่ง | ผ้า | |||
เครื่องชาร์จไร้สาย | ||||
การกำหนดค่าที่นั่ง | ||||
ประเภทการปรับที่นั่งคนขับ | พนักพิงหน้าและหลัง | |||
ประเภทการปรับที่นั่งรองคนขับ | พนักพิงหน้าและหลัง | |||
แบบพับเบาะหลัง | เป็นสัดส่วน | |||
ราวจับตรงกลางด้านหน้าและด้านหลัง | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง | ||
ขาตั้งด้านหลัง | √ | |||
การกำหนดค่าสื่อ | ||||
หน้าจอแสดงผลกลาง | หน้าจอสัมผัส | |||
ขนาดหน้าจอแสดงผลกลาง | 7'' | 7'' | 10.25'' | 10.25'' |
จีพีเอส | √ | |||
บลูทูธ/โทรศัพท์ในรถยนต์ | √ | √ | √ | |
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ | √ | √ | ||
อินเตอร์เฟซการชาร์จ | ยูเอสบี | |||
ปริมาณ USB | ด้านหน้า 1 | ด้านหน้า 1 | ด้านหน้า 1 | ด้านหน้า 1 |
ระบบควบคุมการรู้จำเสียง | ระบบมัลติมีเดีย ระบบนำทาง โทรศัพท์ | |||
จำนวนลำโพง | 2 | 2 | 2 | 4 |
การควบคุมระยะไกลของแอพโทรศัพท์ | √ | √ | ||
การกำหนดค่าแสง | ||||
ประเภทไฟหน้า | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | นำ | นำ |
ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED | √ | |||
ไฟหน้าอัตโนมัติ | ||||
การปรับความสูงของไฟหน้า | √ | |||
หน่วงเวลาปิดไฟหน้า | √ | √ | ||
ไฟอ่านหนังสือแบบสัมผัส | ||||
การกำหนดค่ากระจกและกระจกมองข้าง | ||||
กระจกไฟฟ้า | ด้านหน้าและด้านหลัง | |||
ปุ่มเดียวขึ้นและลง | ||||
หน้าต่างป้องกันสนาม | ||||
กระจกข้าง | e-ปรับ | e-ปรับ | ||
กระจกมองหลังภายใน | ป้องกันตาพร่าด้วยตนเอง | ป้องกันตาพร่าด้วยตนเอง | ป้องกันตาพร่าด้วยตนเอง | ป้องกันตาพร่าด้วยตนเอง |
กระจกแต่งหน้าในรถยนต์ | รองคนขับ | |||
เซ็นเซอร์ปัดน้ำฝน | ||||
การกำหนดค่าเครื่องปรับอากาศ | ||||
โหมดควบคุมอุณหภูมิ | คู่มือ | |||
เต้าเสียบด้านหลัง | ||||
การควบคุมพื้นที่อุณหภูมิ | ||||
แผ่นกรอง PM2.5 ภายใน |