สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | BYD |
ได้รับการรับรอง: | CE,GCC,COC,WVTA |
หมายเลขรุ่น: | แฮน 22 EV610KM |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 1 เดือนหลังจากฝากเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 100 หน่วย/ต่อเดือน |
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | โครงสร้างร่างกาย: | รถขนาดกลางและขนาดใหญ่ |
---|---|---|---|
ยาว*กว้าง*สูง (มม.): | 4995*1910*1495 | ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ NEDC (KM): | 610 |
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>Power(kw)</i> <b>กำลังไฟ (กิโลวัตต์)</b>: | 380 | ||
แสงสูง: | BYD รถยนต์ไฟฟ้า 610KM,715km BYD Han EV 2022,ขนาดกลางขนาดใหญ่ BYD Han EV 2022 |
รถยนต์ไฟฟ้า BYD ขนาดกลางขนาดใหญ่ 610KM 715km BYD Han EV
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2020 BYD Han EV และ Han DM ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงราคาอุดหนุนของรุ่นไฟฟ้าบริสุทธิ์อยู่ที่ 229,800-279,500 หยวน และราคาอุดหนุนของรุ่นไฮบริดอยู่ที่ 219,800 หยวนโดยเป็นรุ่นพรีเมียมรุ่นพิเศษช่วงระยะไกลพิเศษของ Han EV และรุ่นเรือธงประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นปี 2020 EVรถคันนี้เป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับรถที่ใช้งานจริง ไม่ใช่รุ่นที่ผลิตอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่าทุกคนจะซื้อประสิทธิภาพโดยรวมของรถได้รุ่นที่มาถึงนั้นเหมือนกันทุกประการ และรายละเอียดบางอย่างจะได้รับการปรับปรุงต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดทุกครั้งที่ได้ทดลองขับรถยนต์รุ่นต่างๆ ของ BYD ผู้บริโภคจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความก้าวหน้าของ BYDไม่ว่าจะเป็นวัสดุรูปลักษณ์หรือแชสซีสามไฟฟ้า มีวัสดุใหม่เสมอสำหรับผู้บริโภค
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ฮัน 2022 EV 715KMFront Drive Honor Edition | ฮัน 2022 EV 715KMFront Drive รุ่นเรือธง | ฮัน 2022 EV 610KMรุ่น Honor ขับเคลื่อนสี่ล้อ | ฮัน 2022 EV 610KMโฟร์วีลไดรฟ์ลิมิเต็ดอิดิชั่น | |||
คลาสรถ | รถขนาดกลางและขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางและขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางและขนาดใหญ่ | รถขนาดกลางและขนาดใหญ่ | ||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||
เวลาไปตลาด | หลังเดือนเมษายน 2565 | หลังเดือนเมษายน 2565 | หลังเดือนเมษายน 2565 | หลังเดือนเมษายน 2565 | ||
NEDC ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
เวลาในการชาร์จเร็ว (ชม.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการชาร์จเร็ว | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
สูงสุดกำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
สูงสุดแรงบิด (นิวตันเมตร) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า(Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
โครงสร้างของร่างกาย | 4 ประตู 5 ที่นั่ง บากหลัง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง บากหลัง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง บากหลัง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง บากหลัง | ||
สูงสุดความเร็ว (กม. / ชม.) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
อัตราเร่งอย่างเป็นทางการ 0-100 กม./ชม. | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
รับประกันตัวรถครบ | 6 ปี หรือ 150,000 กม | |||||
ตัวรถ | ||||||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
มุมเข้าหา (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
มุมออก (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
งานตัวถัง | รอยบาก | รอยบาก | รอยบาก | รอยบาก | ||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
เลขที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ปริมาณการบูต (L) | - | - | - | - | ||
มวลรวม (กก.) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
สูงสุดน้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์คู่ | มอเตอร์คู่ | ||
การจัดมอเตอร์ | ติดตั้งด้านหน้า | ติดตั้งด้านหน้า | หน้า+หลัง | หน้า+หลัง | ||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ||
วิธีการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||
NEDC Reichweite บังเหียนไฟฟ้า (กม.) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
พลังงานแบตเตอรี่ (kW) | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||
การรับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี หรือ 160,000 กม | |||||
ฟังก์ชั่นการชาร์จอย่างรวดเร็ว | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | ||
พลังการชาร์จที่รวดเร็ว | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
เวลาชาร์จเร็ว | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
ความสามารถในการชาร์จอย่างรวดเร็ว | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
กระปุกเกียร์ | ||||||
จำนวนเกียร์ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ประเภทเกียร์ | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ | ||
พวงมาลัยแชสซี | ||||||
ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์ด้านหน้าแบบติดตั้งด้านหน้า | ไดรฟ์ด้านหน้าแบบติดตั้งด้านหน้า | ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบมอเตอร์คู่ | ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบมอเตอร์คู่ | ||
ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | ช่วงล่างอิสระ McPherson | |||||
ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | |||||
ประเภทการช่วยเหลือ | ไฟฟ้าช่วย | |||||
โครงสร้างร่างกาย | ประเภทรับน้ำหนัก | |||||
เบรคล้อ | ||||||
ประเภทเบรคหน้า | ชนิดแผ่นระบายอากาศ | |||||
ประเภทเบรคหลัง | ประเภทแผ่นดิสก์ | |||||
ประเภทเบรกจอดรถ | ที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | |||||
ขนาดยางหน้า | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
ขนาดยางหลัง | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์ควบคุม | ||||||
ถุงลมนิรภัยหลัก/ทางเดิน | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | ||
ถุงลมนิรภัยศีรษะหน้า/หลัง | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | ||
ฟังก์ชั่นตรวจสอบแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง |
คุณสมบัติที่โดดเด่น