| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Dongfeng |
| ได้รับการรับรอง: | CE,GCC,COC,WVTA |
| หมายเลขรุ่น: | รวย 6 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 1 เดือนหลังจากฝากเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
| ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้า | โครงสร้างร่างกาย: | ไปรับ |
|---|---|---|---|
| L * W * H (มม.): | 5290*1850*1820 | ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.): | 320 |
| <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>Power(kw)</i> <b>กำลังไฟ (กิโลวัตต์)</b>: | 120 | ||
| แสงสูง: | CLTC 320km Dongfeng Electric Car,เรือธง Dongfeng Rich 6,CLTC 320km Dongfeng Rich 6 |
||
CLTC Dongfeng Electric Car 320km Box เรือธง Dongfeng Rich 6
DONGFENG Rich 6 2022 กล่องเรือธง
การขับขี่เข้าโค้งก็มีความสุขดี
คุณลักษณะอย่างหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าคือสตาร์ทได้เร็วเพียงเหยียบ "คันเร่ง" เบา ๆ มอเตอร์ก็สามารถดันรถออกไปอย่างรวดเร็วในสภาพที่เกือบเงียบ ซึ่งเป็นการเร่งความเร็วเชิงเส้นที่ราบรื่นมากอันที่จริง นี่เป็นเพราะคุณสมบัติของมอเตอร์ ไม่ต้องรอ คุณสามารถรับแรงบิดค่อนข้างมากเมื่อคุณเปิดเครื่องดังนั้นการขับรถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินมากกว่า - ข้อสันนิษฐานคือคุณชอบความเร็ว
พารามิเตอร์พื้นฐาน
| ตงเฟิง รวย 6 2022Bucket เรือธงประเภท | ตงเฟิง รวย 6 2022กล่องเรือธงประเภท | |||
| คลาสรถ | หยิบ | หยิบ | ||
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||
| เวลาไปตลาด | หลังเดือนเมษายน 2565 | หลังเดือนเมษายน 2565 | ||
| CLTC ระยะไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.) | 350 | 320 | ||
| เวลาในการชาร์จเร็ว (ชม.) | 1.5 | 1.5 | ||
| สูงสุดกำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 120 | 120 | ||
| สูงสุดแรงบิด (นิวตันเมตร) | 420 | 420 | ||
| มอเตอร์ไฟฟ้า(Ps) | 163 | 163 | ||
| ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
| โครงสร้างของร่างกาย | หยิบ | หยิบ | ||
| สูงสุดความเร็ว (กม. / ชม.) | 90 | 120 | ||
| รับประกันตัวรถครบ | 3ปีหรือ100,000กม | |||
| ตัวรถ | ||||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3150 | 3150 | ||
| งานตัวถัง | หยิบ | หยิบ | ||
| จำนวนประตู | 4 | 4 | ||
| เลขที่นั่ง | 5 | 5 | ||
| ขนาดกล่องสินค้า (มม.) | 1510*1562*475 | - | ||
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 2513 | 2070 | ||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (KW) | 120 | 120 | ||
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 420 | 420 | ||
| จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | ||
| การจัดมอเตอร์ | ติดตั้งด้านหลัง | ติดตั้งด้านหลัง | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค | ||
| วิธีการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||
| CLTC Reichweite บังเหียนไฟฟ้า (กม.) | 350 | 320 | ||
| พลังงานแบตเตอรี่ (kWh) | 60.16 น | 60.16 น | ||
| การรับประกันแบตเตอรี่ | 8 ปี หรือ 120,000 กม | |||
| ฟังก์ชั่นการชาร์จอย่างรวดเร็ว | สนับสนุน | สนับสนุน | ||
| กระปุกเกียร์ | ||||
| จำนวนเกียร์ | 1 | 1 | ||
| ประเภทเกียร์ | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ | ||
| พวงมาลัยแชสซี | ||||
| ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์ด้านหลังที่ติดตั้งด้านหลัง | ไดรฟ์ด้านหลังที่ติดตั้งด้านหลัง | ||
| ประเภทช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | |||
| ประเภทช่วงล่างด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนขึ้นอยู่กับสปริงแหนบ | |||
| ประเภทการช่วยเหลือ | ระบบช่วยเหลือด้วยไฟฟ้าไฮดรอลิก | |||
| โครงสร้างร่างกาย | ชนิดไม่มีตลับลูกปืน | |||
| เบรคล้อ | ||||
| ประเภทเบรคหน้า | ชนิดแผ่นระบายอากาศ | |||
| ประเภทเบรคหลัง | ชนิดแผ่นระบายอากาศ | |||
| ประเภทเบรกจอดรถ | ที่จอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | |||
| ขนาดยางหน้า | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
| ขนาดยางหลัง | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
| อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์ควบคุม | ||||
| ถุงลมหลัก/ผู้โดยสาร | มีอุปกรณ์ครบครัน | มีอุปกรณ์ครบครัน | ||
| ถุงลมนิรภัยศีรษะหน้า/หลัง | - | - | ||
| ฟังก์ชั่นตรวจสอบแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | สัญญาณเตือนแรงดันลมยาง | ||
![]()
![]()
คุณสมบัติของสินค้า
ไม่เพียง แต่ความเร็วจะเร็วเท่านั้น แต่ยังมีความเสถียรในระหว่างการขับขี่อีกด้วย - แบตเตอรี่หลายร้อยกิโลกรัมซึ่งติดตั้งที่คานซึ่งอยู่ในตำแหน่งต่ำมีบทบาทถ่วงน้ำหนักอย่างสุดลูกหูลูกตาเราขับด้วยความเร็วคงที่บนถนนที่เงียบสงบ และภายในห้องโดยสารก็เงียบมาก ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกสบายที่ดี
ในระหว่างประสบการณ์ รถกระบะไฟฟ้าได้รับการขับเพื่อแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ — เนินดินสามเนินติดต่อกัน เนินที่ใหญ่ที่สุดโดยมีความลาดชันประมาณ 58% คุณฟูทำได้ในคราวเดียวหากคุณนั่งอยู่ในรถในเวลานี้ คุณจะรู้สึกเหมือนรถไฟเหาะ พุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าสีครามในวินาทีแรก จากนั้นดิ่งลงสู่คูน้ำลึกกระตุ้นอย่างมาก