| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Aion |
| ได้รับการรับรอง: | CE,GCC,COC,WVTA |
| หมายเลขรุ่น: | Aion S 2022 มี 580 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD 19,990~ USD 25,700 per unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 1 เดือนหลังจากฝากเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
| ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้า | โครงสร้างร่างกาย: | 4 ประตู 5 ที่นั่ง บากหลัง |
|---|---|---|---|
| L * W * H (มม.): | 4768*1880*1545 | ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.): | 460 |
| สูงสุด ความเร็ว (กม. / ชม.): | 130 | ||
| แสงสูง: | Mei 580 รถยนต์ไฟฟ้า Aion รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100kw,รถยนต์ไฟฟ้า Mei 580 Aion,รถยนต์ไฟฟ้า Aion CLTC 460 กม. |
||
CLTC 460 Mei 580 รถยนต์ไฟฟ้า Aion โหลดเต็มมวล 2135 กก. 100kw รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์
Aion S 2022 เมย์ 580
รุ่นท็อปที่ได้รับในครั้งนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ตัวเดียว โดยมีแรงม้าสูงสุด 224 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร และระยะการเดินทางรวม 602 กม.พารามิเตอร์มีความพราวมากความประทับใจที่ลึกที่สุดที่ฉันมีต่อ Aian SPLUS หลังจากขับมันคือ "ความเบา" ของมันแรงบิดของมอเตอร์ต่ำนั้นเร็วมากโดยแทบไม่มีความล่าช้าเลยการเร่งความเร็วภายใน 0-60 กม. ยังให้ความรู้สึกที่ดีในการดันหลังอีกด้วยความสามารถในการเร่งความเร็วไม่ใช่เรื่องตลก
![]()
![]()
พารามิเตอร์พื้นฐาน
| Aion S 2022 เมย์ 580 | Aion S 2022 เมย์ 580 ปีโอ | |
| คลาสรถ | รถยนต์ขนาดกะทัดรัด | รถยนต์ขนาดกะทัดรัด |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| เวลาไปตลาด | หลังเดือนสิงหาคม 2022 | หลังเดือนสิงหาคม 2022 |
| CLTC ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กม.) | 460 | 460 |
| เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว (ชม.) | - - | - - |
| เปอร์เซ็นต์การชาร์จอย่างรวดเร็ว ความจุ |
- - | - - |
| สูงสุดกำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 100 | 100 |
| สูงสุดแรงบิด(นิวตันเมตร) | 225 | 225 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า(พีเอส) | 136 | 136 |
| ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 |
| การก่อสร้างตัวถัง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง แบบ notchback | 4 ประตู 5 ที่นั่ง แบบ notchback |
| สูงสุดความเร็ว(กม./ชม.) | 130 | 130 |
| อัตราเร่งอย่างเป็นทางการ 0-50 กม./ชม. | 4.5 | 4.5 |
| รับประกันรถสมบูรณ์ | สี่ปีหรือ 150,000 กม | |
| ตัวรถ | ||
| จำนวนประตู | 4 | 4 |
| เลขที่นั่ง | 5 | 5 |
| มวลรวม (กก.) | 1685 | 1705 |
| สูงสุดน้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2135 | 2135 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 100 | 100 |
| แรงบิดมอเตอร์รวม (Nm) | 225 | 225 |
| จำนวนมอเตอร์ขับ | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว |
| การจัดเรียงมอเตอร์ | ติดด้านหน้า | ติดด้านหน้า |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| วิธีการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| CLTC Reichweite ไรน์ อิเล็กทริช (กม.)460 | 460 | 460 |
| แบตเตอรี่-พลังงาน (กิโลวัตต์) | 60 | 60 |
| ฟังก์ชั่นการชาร์จอย่างรวดเร็ว | สนับสนุน | สนับสนุน |
| เวลาสนทนาที่รวดเร็ว | - - | - - |
| ความจุการชาร์จที่รวดเร็ว | - - | - - |
| กล่องเกียร์ | ||
| จำนวนกระปุกเกียร์ | 1 | 1 |
| ประเภทการส่งกำลัง | อัตราทดเกียร์คงที่ | อัตราทดเกียร์คงที่ |
| พวงมาลัยแชสซี | ||
| ประเภทไดรฟ์ | ด้านหน้า-monted ไดรฟ์ด้านหน้า |
ด้านหน้า-monted ไดรฟ์ด้านหน้า |
| ประเภทระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ McPherson | |
| ประเภทระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบทอร์ชั่นบีม | |
| ประเภทช่วยเหลือ | ระบบไฟฟ้าช่วย | |
| การก่อสร้างตัวถัง | ประเภทรับน้ำหนัก | |
| เบรกล้อ | ||
| ประเภทเบรกหน้า | ประเภทแผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |
| ชนิดเบรกหลัง | ประเภทของแผ่นดิสก์ | |
| ประเภทเบรกจอดรถ | เบรกอิเล็กทรอนิกส์ | |
| ขนาดยางหน้า | 215/55R17 | |
| ขนาดยางหลัง | 215/55R17 | |
| อุปกรณ์เสริม/อุปกรณ์ควบคุม | ||
| ถุงลมนิรภัยหลัก/passageiro | มีอุปกรณ์ครบครัน | |
| ถุงลมนิรภัยศีรษะด้านหน้า/ด้านหลัง | - - | - - |
| ฟังก์ชั่นตรวจสอบแรงดันลมยาง | สนับสนุน | |